
DISTO™ X3 Diseño resistente para condiciones difíciles perfecto para condiciones de construcción difíciles.
La pantalla gira automáticamente en línea con la dirección de medición.
Se somete a pruebas de caída de hasta 2 m de altura, chorro de agua y polvo, protegido según los estándares IP 65.
Especificaciones:
| Típico precisión de medición de distancia (certificación ISO 16331-1) | ± 1.0 mm |
| Alcance (certificado ISO 16331-1) | 0.05 hasta 150 m |
| Unidades de medida | m, ft, en |
| Tecnología X-Range Power | Sí |
| Sensor de inclinación | Sí |
| Inclinación de la precisión del sensor a la carcasa | ± 0.2 ° |
| Rango de medición de la base inteligente | |
| Horizontal | 360 ° para usar con Leica DST 360 |
| Horizontal | -64 ° a> 90 ° para usar con Leica DST 360 |
| Típico tolerancia de la función P2P para su uso con Leica DST 360 | ± 2 mm a 2 m, 5 mm a 5 m, 10 mm a 10 m |
| Rango de nivelación | 5 ° para usar con Leica DST 360 |
| Memoria de la última medición | 20 |
| Transferencia DISTO ™ para Windows | Sí |
| Aplicación DISTO ™ Plan para iOS y Android | Sí, incluye compras en la aplicación |
| Soporte de la función Smart Room | Sí |
| Interfaz de datos general | Bluetooth® Smart |
| Interfaz de datos para datos de puntos 3D | Bluetooth® Smart |
| Mediciones por juego de baterías | Hasta 4'000 (reducido cuando se usa con Bluetooth®) |
| Vida útil de las baterías | hasta 8h (reducido cuando se usa con Bluetooth®) |
| Pieza multifuncional con detección automática de referencia | Sí |
| Baterías | 2x AA Alkaline |
| clase de protección | IP 65 |
| 2 m de caída probada | Sí |
| Dimensiones | 132 x 56 x 29 mm |
| Peso con pilas | 184g |
Incluye: Incluye funda, asa y pilas.




